Costa Rica supera en test de detección del virus a algunos países desarrollados, concluyen expertos
PAÍS | No TEST. (T) | No de CASOS (C) | Razón T/C | Tasa mortal x millón | |||
España | 2.467761 | 264.663 | 9,88 | 569 | |||
EEUU | 9.427287 | 1.367638 | 6,89 | 244 | |||
Reino Unido | 1.821280 | 219.882 | 8,3 | 469 | |||
Italia | 2.565912 | 219.070 | 11,7 | 505 | |||
Rusia | 5.448463 | 209.688 | 25,9 | 13 | |||
Francia | 1.384633 | 176.970 | 7,8 | 404 | |||
Alemania | 2.755770 | 176.970 | 16 | 90 | |||
Brasil | 33.9552 | 162.699 | 2,1 | 52 | |||
Costa Rica | 17.170 | 792 | 21,7 | 1 | |||
Panamá | 40.350 | 8.282 | 4,9 | 55 | |||
Rep Domini | 42.615 | 10.347 | 4,1 | 36 |
Los expertos señalan que en el cuadro se observa como Costa Rica tiene una razón tests/casos superior a la de los países que aparecen en la tabla con la excepción de Rusia y muy por encima de la de los otros tres países latinoamericanos, por lo que los que piensan que nuestro país realiza pocas pruebas, carecen de razón. |